Proposta Final da Caixa

Considerando todas as rodadas de negociação da Campanha Nacional 2026, a proposta apresentada pela Caixa na madrugada de 17 de setembro é a versão final atualmente submetida aos empregados. Ela incorpora os pontos negociados nas mesas anteriores e os novos avanços obtidos após a greve e a retomada das negociações em 16 de setembro. (Fenae)
Proposta final da Caixa — resumo consolidado
Tema | Proposta final |
Reajuste salarial e benefícios | Aplica-se o resultado da negociação Fenaban: INPC + 0,6% de aumento real em 2026 e 2027, conforme a CCT. |
Manutenção de direitos | Mantidos os direitos já previstos nos ACTs específicos da Caixa, na CCT e os demais negociados na Campanha 2026. (Fenae) |
Saúde Caixa – participação da Caixa | Teto da participação da Caixa sobe de 6,5% para 9% da folha, a partir de 2027. |
Pacto intergeracional | Mantido. Não haverá cobrança diferenciada por faixa etária. |
Modelo solidário | Mantido. |
Saúde Caixa em 2026 | Não haverá reajuste das mensalidades; a Caixa assumirá o déficit do plano. |
Titular – a partir de 2027 | Contribuição de 3,7% da remuneração-base. |
Dependente direto | Mensalidade de R$ 560. |
Filho de 21 a 24 anos | R$ 660. |
Filhos de 24 a 27 anos e pais/mães remanescentes | R$ 900. |
Limite do grupo familiar | 9% para titular + dependentes diretos. |
Pronto atendimento | Coparticipação reduzida de R$ 150 para R$ 120. |
Telemedicina | Mantida a isenção de coparticipação. |
Gestão do Saúde Caixa | Grupo de trabalho em até 60 dias para discutir novo modelo de gestão, governança, prestação de contas e novas fontes de receita. |
Negociação permanente | Saúde Caixa passa a ter negociações mensais, incluindo temas como isonomia entre admitidos antes/depois de 2018, PFG, PCS, PSI e remuneração variável. |
Estrutura de atendimento do Saúde Caixa | Pelo menos um empregado por Gipes e Repes dedicado exclusivamente ao Saúde Caixa. |
Super Caixa – NS | Individualização do NS para empregados, em vez da nota da unidade. |
Super Caixa – CSAT | Para os demais empregados, deixa de ser indicador individual; permanece para o gestor-chefe. |
Habilitação Super Caixa | Premiação pela habilitação inicial sobe de 25% para 50% no 2º semestre de 2026. |
Painel de resultados | Informações que não puderem ser lançadas imediatamente deverão aparecer em até D+5. |
Recursos Super Caixa | Comissão para análise de casos individuais e recursos. |
Super Caixa 2027 | Regulamento divulgado no início do ano; estudo de novos produtos; revisão da satisfação do cliente/negócios sustentáveis; revisão dos gatilhos e escalonamento da premiação. |
Figital/Genesys | Sem penalização em 2026. |
Figital 2027 | Intervalo considerado passa de 5 para 10 minutos; indicador não será usado no Alcance.Caixa. |
Figital | Projeto continua como piloto e será discutido com a representação dos empregados antes da definição para 2027. |
PFG/carreira | Espaços de discussão com representação dos empregados e grupo paritário sobre o PFG. |
Piso de TI | Estudo de novo piso específico incorporado ao trabalho realizado pela Deloitte. |
Trabalho remoto | Tema incluído nas discussões do GT Trajetória, com reuniões, cronograma e prazo para conclusão. |
Prêmio extraordinário | R$ 3.000 por empregado, pelo atingimento do IEO 2026 — já garantido, pois a meta foi alcançada em junho. |
Greve | Em caso de aprovação, o dia 20 de agosto será abonado. Os demais dias úteis de greve serão compensados em até 180 dias. |
Pagamento | Se aprovada até 21/9, PLR, Super Caixa, Bônus A e prêmio de R$ 3 mil serão pagos em 30/9. (Fenae) |





Comentários